Minɛn | Kɔrɔbɔli | Nafa min fɔra |
Yecogo | Ye ko | A labɛn |
Kurisi(Fe-Co) | GB/T1722 | 5 Max |
Asidi Value(mgKOH/g) | GB/T9104.3 | 185-210 |
Iodini nafa(gl2/100g) | GB/T9104.1 | 144 Min |
Saponikasiyɔn Value(mgKOH/g) | GB/T9104.2 | 186-211 |
A be se ka kɛ ko i ka ɲi ka yɔrɔ dɔ yira (dakun) | GB/T510 | -12 Max . |
Sankaba yɔrɔ(dakun) | ASTM D2500b | -8 Max . |
Fatty Acids minw be ni saturat ye. | GB/T17376 . | 2.5 Max |
Bugun(%) | GB/T9104.6 | 0.3 Max |
Kunnafoni jɔnjɔnw
Asidi bana (%): 99 Min .
Transport package: Flaxitank
Origin: Sinuwaw
Ɲɛyirali: Liquid
Kulɛri: 5Max
Jagokɛcogo: kemikɛli
HS sariya: 291615
Tagasogow: asidi oleic acide min be se ka dizili kɛlɛlan, Sinuwaw, dilanbagaw, sɔngɔ, quote, sɛgɛsɛgɛli gwansan .
