Ɲɛfɔli: Animal Base
Ɲɛyirali:Semi Solid
Aplikasiyɔnw:FAC min be bɔ jii la, distilasi ani fɛɛrɛ wɛrɛw fɛ minw basiginin lo izini ka sɛgɛsɛgɛri kan .. sodiyɔmu safunɛ min be kɛ ni asidi mugu tilancɛ ye, o be se ka kɛ i n’a fɔ emulsifier nafaman ye emulsision polimerizasiyɔn wagati la SBR kɔnɔ (styrene buladiyɛn nɛgɛ) industry. A . is fana ka ca i n’a fɔ surfactant cɛmancɛ ani fɛn caman farali ɲɔgɔn kan. O la, TDFA ye fɛn nafamanw dɔ ye min be se ka safinɛ dilan. .
Minɛn | ka fɛɛrɛ | Sɔngɔ hakɛ | Nafa min fɔra | kunbabaw |
Yecogo | Ye ko | Semi-solidi | A labɛn | 25dakun |
Kurisi(Gardner) | GB9281.1 | 2 | 2 Max | |
Asidi nafa (mgKOH/g) | GB/T9104.3 | 204 | 202-206 | |
Iyodini nafa (gl2/100g) | GB/T9104.1 | 42 | 38-46 | |
Sapiyɔnikasiyɔn nafa (mgKOH/g) | GB/T9104.2 | 205 | 203-207 | |
Sabali tɛ (%) | GB/T5535.1 | - | 1.5 Max | |
Ɲɛyirali . (dakun) | GB/T9104.5 | 43.5 | 40-47 | |
Bugun(%) | GB/T9104.6 | - | 0.3 Max | |
FAC |
GB/T9104.6 | |||
C12(%) | 1 Max | |||
C14(%) | 4 Max | |||
C16(%) | 22-30 | |||
C16'(%) | 4 Max | |||
C18(%) | 15-30 | |||
C18'(%) | 30-38 | |||
C18"(%) | 5 Max | |||
C18'''(%) | 1 Max |
Tagasogow: asidi hydrolyzation ye asidi gɛrɛgɛrɛ min be bɔ asidi gɛrɛgɛrɛ la, o b’a yira ko a be se ka 100% bɔ, Sinuwaw, dilanbagaw, sɔngɔ, sɔngɔ, sɛgɛsɛgɛri gwansan .
